<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dedikerad Server - VPS - Colocation - Outsourcing - Managed Hosting &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.dedikeradserver.com/index.php/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedikeradserver.com</link>
	<description>Dedikerad server- maximal frihet och säkerhet - en lönsam investering för ditt företag?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 13:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Större efterfrågan på maffigare servers.</title>
		<link>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/11/storre-servers-bestalls/</link>
		<comments>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/11/storre-servers-bestalls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedikeradserver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/11/storre-servers-bestalls/</guid>
		<description><![CDATA[Enligt analysföretag IDC så ökade försäljningen med 8.3% i enheter under 2007 medans tillväxten i pengar var strax över 10%. Enhetsförsäljningen var någon procentenhet högre än förväntat medans tillväxten i pengar var markant högre än vad som förväntats.  Det är viktigt att påpeka att hårdvarupriser har stadigt gått ner om man jämför med tidigare år. Genom detta kan man dra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt analysföretag IDC så ökade försäljningen med 8.3% i enheter under 2007 medans tillväxten i pengar var strax över 10%. Enhetsförsäljningen var någon procentenhet högre än förväntat medans tillväxten i pengar var markant högre än vad som förväntats.  Det är viktigt att påpeka att hårdvarupriser har stadigt gått ner om man jämför med tidigare år. Genom detta kan man dra slutsattsen att företag köper allt mer större servers, det kan vara många orsaker till detta, den största orsaken är virtualisering när kunderna väljer många enheter på en och samma maskin.</p>
<p>Med den framfart som virtualisering har haft under Q1 2008 så kommer knappast dessa siffror att förändras de kommande åren.
</p>
<p><!--66482d20366573351ff1f4c54677ca04-->
</p>
<p><!--7d34288d344b3a72d17645104fe6d158-->
</p>
<p><!--e103b32b727e4ffc231bfe8781206749-->
</p>
<p><!--687a44a331d8166a32d22637edbc6a38-->
</p>
<p><!--4156ea9663d137d0425906723d033403-->
</p>
<p><!--4156ea9663d137d0425906723d033403-->
</p>
<p><!--687a44a331d8166a32d22637edbc6a38--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/11/storre-servers-bestalls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försäljningsstatistik av servers i Sverige &amp; Norge.</title>
		<link>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/07/forsaljningsstatistik-av-servers-i-sverige-norge/</link>
		<comments>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/07/forsaljningsstatistik-av-servers-i-sverige-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedikeradserver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/07/forsaljningsstatistik-av-servers-i-sverige-norge/</guid>
		<description><![CDATA[Fick nyligen ta del av en IDC rapport som är en analys över hur många servers som såldes 2007 och lite forcast siffror över hur många servers som kommer säljas under 2008 och 2009.  Något som är ganska intressant här är försäljningen inte ökar i samma takt som tidigare förutspåtts.
Units       2007     2008    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick nyligen ta del av en IDC rapport som är en analys över hur många servers som såldes 2007 och lite forcast siffror över hur många servers som kommer säljas under 2008 och 2009.  Något som är ganska intressant här är försäljningen inte ökar i samma takt som tidigare förutspåtts.</p>
<p>Units       2007     2008    2009      2009/2008<br />
Sweden   63412   67388   68984         2%<br />
Norway    38884   40284   41339         3%</p>
<p>Något som vore mycket intressant att veta är hur många % av dessa servers används till server hosting.
</p>
<p><!--b419e85785e6791a9c24225107613887--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2008/04/07/forsaljningsstatistik-av-servers-i-sverige-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drift av hosting servers</title>
		<link>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2007/07/09/mest-servers-i-varlden/</link>
		<comments>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2007/07/09/mest-servers-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedikeradserver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedikeradserver.com/index.php/2007/07/09/mest-servers-i-varlden/</guid>
		<description><![CDATA[En intressant källa om hosting statistik är netcraft.com.  Nedan visas lite statistik om hur många servers som top 15 telekom samt hostingleverantöerna har i Världen.  Denna statistik visar självklart både interna och outsourcade servers.
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'">En intressant källa om hosting statistik är netcraft.com.  Nedan visas lite statistik om hur många servers som top 15 telekom samt hostingleverantöerna har i Världen.  Denna statistik visar självklart både interna och outsourcade servers.</span></p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'"> </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'"><img height="462" alt="hostcomputers6.GIF" src="http://news.netcraft.com/blimages/hostcomputers6.GIF" width="582" border="0" /></span></p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif'" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dedikeradserver.com/index.php/2007/07/09/mest-servers-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
